Usage Statistics for taneshco.ir

Summary Period: October 2026
Generated 02-Nov-2026 15:26 Iran Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2026
Total Hits 204181
Total Files 174174
Total Pages 190501
Total Visits 4466
Total KBytes 2595541
Total Unique Sites 3650
Total Unique URLs 450
Total Unique Referrers 156
Total Unique User Agents 953
. Avg Max
Hits per Hour 274 2902
Hits per Day 6586 10013
Files per Day 5618 7588
Pages per Day 6145 9511
Visits per Day 144 422
KBytes per Day 83727 295350
Hits by Response Code
Undefined response code 12
Code 200 - OK 174174
Code 206 - Partial Content 135
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 92
Code 304 - Not Modified 1034
Code 400 - Bad Request 61
Code 401 - Unauthorized 9
Code 403 - Forbidden 466
Code 404 - Not Found 28164
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 500 - Internal Server Error 1
Code 502 - Bad Gateway 23

Daily usage for October 2026

Daily Statistics for October 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3167 1.55% 2827 1.62% 2794 1.47% 71 1.59% 122 3.34% 89471 3.45%
2 6263 3.07% 6040 3.47% 6087 3.20% 70 1.57% 131 3.59% 36324 1.40%
3 8106 3.97% 7588 4.36% 7107 3.73% 116 2.60% 158 4.33% 155760 6.00%
4 7993 3.91% 7449 4.28% 7127 3.74% 151 3.38% 248 6.79% 140098 5.40%
5 8669 4.25% 6459 3.71% 8360 4.39% 83 1.86% 100 2.74% 50941 1.96%
6 7950 3.89% 6708 3.85% 7699 4.04% 101 2.26% 148 4.05% 41681 1.61%
7 8078 3.96% 6982 4.01% 7762 4.07% 98 2.19% 171 4.68% 71759 2.76%
8 7670 3.76% 6571 3.77% 7414 3.89% 110 2.46% 133 3.64% 34600 1.33%
9 8379 4.10% 7239 4.16% 8200 4.30% 347 7.77% 205 5.62% 42597 1.64%
10 8095 3.96% 7237 4.16% 7849 4.12% 270 6.05% 216 5.92% 41886 1.61%
11 7626 3.73% 6506 3.74% 7428 3.90% 157 3.52% 178 4.88% 36372 1.40%
12 7302 3.58% 6525 3.75% 7072 3.71% 97 2.17% 120 3.29% 42828 1.65%
13 10013 4.90% 6227 3.58% 9511 4.99% 117 2.62% 152 4.16% 92580 3.57%
14 7652 3.75% 6585 3.78% 7374 3.87% 82 1.84% 116 3.18% 36079 1.39%
15 6960 3.41% 6337 3.64% 6660 3.50% 89 1.99% 108 2.96% 60594 2.33%
16 8775 4.30% 6464 3.71% 8411 4.42% 123 2.75% 238 6.52% 56887 2.19%
17 7637 3.74% 6760 3.88% 7027 3.69% 118 2.64% 146 4.00% 73952 2.85%
18 7795 3.82% 6911 3.97% 7252 3.81% 169 3.78% 207 5.67% 67002 2.58%
19 8047 3.94% 6920 3.97% 7253 3.81% 160 3.58% 228 6.25% 127968 4.93%
20 6613 3.24% 5375 3.09% 6034 3.17% 167 3.74% 308 8.44% 113287 4.36%
21 5900 2.89% 4409 2.53% 5250 2.76% 149 3.34% 219 6.00% 64931 2.50%
22 4683 2.29% 3503 2.01% 4440 2.33% 121 2.71% 166 4.55% 28710 1.11%
23 3934 1.93% 2603 1.49% 3518 1.85% 309 6.92% 369 10.11% 50524 1.95%
24 3651 1.79% 2929 1.68% 2899 1.52% 422 9.45% 171 4.68% 60008 2.31%
25 3453 1.69% 2783 1.60% 3041 1.60% 110 2.46% 151 4.14% 58364 2.25%
26 4421 2.17% 4127 2.37% 4232 2.22% 95 2.13% 132 3.62% 94737 3.65%
27 4233 2.07% 4058 2.33% 3802 2.00% 97 2.17% 151 4.14% 119234 4.59%
28 4867 2.38% 4718 2.71% 4142 2.17% 172 3.85% 365 10.00% 295350 11.38%
29 4956 2.43% 4842 2.78% 4413 2.32% 122 2.73% 156 4.27% 128525 4.95%
30 5978 2.93% 5331 3.06% 5582 2.93% 97 2.17% 204 5.59% 147601 5.69%
31 5315 2.60% 5161 2.96% 4761 2.50% 160 3.58% 217 5.95% 134889 5.20%

Hourly usage for October 2026

Hourly Statistics for October 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 250 7767 3.80% 220 6830 3.92% 247 7668 4.03% 1462 45336 1.75%
1 327 10153 4.97% 237 7373 4.23% 315 9768 5.13% 3842 119106 4.59%
2 272 8456 4.14% 232 7215 4.14% 263 8183 4.30% 2275 70535 2.72%
3 256 7956 3.90% 234 7276 4.18% 239 7430 3.90% 2737 84859 3.27%
4 279 8677 4.25% 242 7517 4.32% 253 7871 4.13% 3256 100946 3.89%
5 331 10278 5.03% 288 8944 5.14% 286 8884 4.66% 9263 287157 11.06%
6 293 9085 4.45% 249 7728 4.44% 273 8474 4.45% 2857 88564 3.41%
7 270 8392 4.11% 242 7503 4.31% 235 7286 3.82% 5990 185699 7.15%
8 272 8449 4.14% 245 7596 4.36% 246 7640 4.01% 4138 128287 4.94%
9 275 8548 4.19% 235 7308 4.20% 254 7900 4.15% 3588 111240 4.29%
10 271 8403 4.12% 241 7501 4.31% 246 7640 4.01% 3536 109617 4.22%
11 242 7531 3.69% 219 6805 3.91% 233 7253 3.81% 1905 59045 2.27%
12 261 8117 3.98% 229 7108 4.08% 241 7475 3.92% 4533 140528 5.41%
13 248 7688 3.77% 220 6839 3.93% 231 7183 3.77% 2674 82880 3.19%
14 278 8630 4.23% 219 6812 3.91% 266 8254 4.33% 2488 77135 2.97%
15 269 8347 4.09% 227 7047 4.05% 251 7793 4.09% 3759 116517 4.49%
16 258 8005 3.92% 225 6999 4.02% 239 7414 3.89% 3206 99392 3.83%
17 248 7689 3.77% 218 6777 3.89% 236 7345 3.86% 2084 64605 2.49%
18 297 9228 4.52% 239 7412 4.26% 265 8245 4.33% 5637 174760 6.73%
19 251 7793 3.82% 223 6920 3.97% 236 7345 3.86% 2563 79463 3.06%
20 258 8012 3.92% 227 7067 4.06% 242 7515 3.94% 2866 88833 3.42%
21 273 8463 4.14% 237 7367 4.23% 252 7817 4.10% 4440 137626 5.30%
22 253 7862 3.85% 226 7026 4.03% 246 7647 4.01% 2076 64345 2.48%
23 343 10652 5.22% 232 7204 4.14% 337 10471 5.50% 2550 79064 3.05%

Top 30 of 450 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 151180 74.04% 441018 16.99% /plesk-stat/webstat/
2 2493 1.22% 19443 0.75% /newsshow.php
3 2313 1.13% 291889 11.25% /plesk-stat/webstat/usage_202610.html
4 1899 0.93% 11500 0.44% /cplogin.php
5 1656 0.81% 30787 1.19% /
6 1253 0.61% 150963 5.82% /plesk-stat/webstat/usage_202409.html
7 819 0.40% 1803 0.07% /cploginerror.php
8 356 0.17% 12622 0.49% /jquery/jquery-ui.js
9 354 0.17% 834 0.03% /jquery/BackToTop.jquery.js
10 348 0.17% 28219 1.09% /jquery/jquery.js
11 342 0.17% 14472 0.56% /plesk-stat/webstat/usage_202210.html
12 327 0.16% 1683 0.06% /tanesh.css
13 318 0.16% 659 0.03% /css/BackToTop.jquery.css
14 218 0.11% 1157 0.04% /contact-us.php
15 195 0.10% 12395 0.48% /engine1/jquery.js
16 195 0.10% 1189 0.05% /engine1/wowslider.js
17 189 0.09% 303 0.01% /engine1/script.js
18 185 0.09% 591 0.02% /engine1/style.css
19 184 0.09% 827 0.03% /favicon.ico
20 158 0.08% 7832 0.30% /images/aliamooei83.jpeg
21 155 0.08% 16054 0.62% /images/ghabar10+far.jpeg
22 154 0.08% 9513 0.37% /images/imani+book3.jpeg
23 131 0.06% 924 0.04% /gallery.php
24 120 0.06% 802 0.03% /modiran.php
25 114 0.06% 585 0.02% /aboutus.php
26 110 0.05% 797 0.03% /modiramel.php
27 105 0.05% 503 0.02% /azamodiran.php
28 81 0.04% 716 0.03% /offer.php
29 64 0.03% 14070 0.54% /news.php
30 61 0.03% 2069 0.08% /plesk-stat/webstat/usage_202507.html

Top 10 of 450 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 151180 74.04% 441018 16.99% /plesk-stat/webstat/
2 2313 1.13% 291889 11.25% /plesk-stat/webstat/usage_202610.html
3 1253 0.61% 150963 5.82% /plesk-stat/webstat/usage_202409.html
4 8 0.00% 49108 1.89% /images/Uploaded/Doc1.pdf
5 1656 0.81% 30787 1.19% /
6 348 0.17% 28219 1.09% /jquery/jquery.js
7 12 0.01% 21716 0.84% /images/Doc2.pdf
8 13 0.01% 20955 0.81% /images/tanesh40.pdf
9 2493 1.22% 19443 0.75% /newsshow.php
10 8 0.00% 17595 0.68% /images/43.pdf

Top 10 of 98 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2493 1.22% 1416 35.06% /newsshow.php
2 1656 0.81% 1256 31.10% /
3 342 0.17% 220 5.45% /plesk-stat/webstat/usage_202210.html
4 218 0.11% 108 2.67% /contact-us.php
5 120 0.06% 76 1.88% /modiran.php
6 131 0.06% 68 1.68% /gallery.php
7 105 0.05% 66 1.63% /azamodiran.php
8 110 0.05% 61 1.51% /modiramel.php
9 114 0.06% 59 1.46% /aboutus.php
10 64 0.03% 45 1.11% /news.php

Top 10 of 99 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2493 1.22% 1426 36.44% /newsshow.php
2 1656 0.81% 1104 28.21% /
3 218 0.11% 155 3.96% /contact-us.php
4 342 0.17% 133 3.40% /plesk-stat/webstat/usage_202210.html
5 131 0.06% 78 1.99% /gallery.php
6 120 0.06% 75 1.92% /modiran.php
7 105 0.05% 69 1.76% /azamodiran.php
8 110 0.05% 67 1.71% /modiramel.php
9 81 0.04% 65 1.66% /offer.php
10 114 0.06% 58 1.48% /aboutus.php

Top 30 of 3650 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 103227 50.56% 102983 59.13% 314153 12.10% 1 0.02% vmi3626375.contaboserver.net
2 48239 23.63% 48189 27.67% 127267 4.90% 1 0.02% 77.110.102.63
3 5602 2.74% 0 0.00% 8655 0.33% 4 0.09% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 3401 1.67% 3401 1.95% 225636 8.69% 1 0.02% 5x3x179x220.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1560 0.76% 1560 0.90% 152497 5.88% 2 0.04% 37.139.53.7
6 1411 0.69% 0 0.00% 2180 0.08% 2 0.04% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 804 0.39% 0 0.00% 1227 0.05% 6 0.13% 52.141.3.247
8 802 0.39% 0 0.00% 1239 0.05% 14 0.31% 5x3x176x81.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 761 0.37% 755 0.43% 49606 1.91% 2 0.04% 5x3x183x153.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 733 0.36% 0 0.00% 1132 0.04% 1 0.02% 185.194.178.56
11 733 0.36% 0 0.00% 1132 0.04% 1 0.02% 185.194.178.94
12 733 0.36% 0 0.00% 1132 0.04% 1 0.02% 192.253.209.142
13 733 0.36% 0 0.00% 1132 0.04% 1 0.02% 192.253.209.72
14 595 0.29% 0 0.00% 919 0.04% 4 0.09% 5x16x83x214.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 582 0.29% 0 0.00% 888 0.03% 5 0.11% 20.213.164.192
16 570 0.28% 411 0.24% 27852 1.07% 9 0.20% 2.181.30.164
17 553 0.27% 0 0.00% 886 0.03% 1 0.02% 185.194.178.79
18 553 0.27% 0 0.00% 886 0.03% 1 0.02% 185.194.178.95
19 553 0.27% 0 0.00% 886 0.03% 1 0.02% 192.253.209.136
20 553 0.27% 0 0.00% 886 0.03% 1 0.02% 192.253.209.70
21 444 0.22% 0 0.00% 678 0.03% 4 0.09% 20.194.17.163
22 396 0.19% 396 0.23% 26314 1.01% 1 0.02% 5x3x188x23.dynamic.spb.ertelecom.ru
23 365 0.18% 1 0.00% 599 0.02% 1 0.02% 38.60.136.209
24 327 0.16% 0 0.00% 499 0.02% 5 0.11% 20.214.147.109
25 320 0.16% 0 0.00% 488 0.02% 4 0.09% 4.240.25.22
26 315 0.15% 0 0.00% 481 0.02% 5 0.11% 4.196.200.15
27 307 0.15% 283 0.16% 3024 0.12% 5 0.11% pot4.webmeup.com
28 295 0.14% 0 0.00% 450 0.02% 3 0.07% 20.197.26.190
29 287 0.14% 0 0.00% 438 0.02% 4 0.09% 23.100.83.23
30 284 0.14% 0 0.00% 433 0.02% 3 0.07% 40.83.95.41

Top 10 of 3650 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 103227 50.56% 102983 59.13% 314153 12.10% 1 0.02% vmi3626375.contaboserver.net
2 3401 1.67% 3401 1.95% 225636 8.69% 1 0.02% 5x3x179x220.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 1560 0.76% 1560 0.90% 152497 5.88% 2 0.04% 37.139.53.7
4 48239 23.63% 48189 27.67% 127267 4.90% 1 0.02% 77.110.102.63
5 270 0.13% 232 0.13% 65947 2.54% 1 0.02% 2.145.35.44
6 229 0.11% 211 0.12% 60875 2.35% 1 0.02% 5.210.98.22
7 247 0.12% 215 0.12% 60738 2.34% 1 0.02% 2.181.34.226
8 246 0.12% 170 0.10% 60307 2.32% 1 0.02% 2.145.50.41
9 761 0.37% 755 0.43% 49606 1.91% 2 0.04% 5x3x183x153.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 570 0.28% 411 0.24% 27852 1.07% 9 0.20% 2.181.30.164

Top 30 of 156 Total Referrers
# Hits Referrer
1 75902 37.17% https://sexoglasnik.com.hr
2 75564 37.01% https://sex-oglasi.com.hr
3 24783 12.14% - (Direct Request)
4 13072 6.40% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
5 6577 3.22% http://www.taneshco.ir/
6 1127 0.55% http://www.taneshco.ir/news.php
7 830 0.41% http://taneshco.ir/
8 698 0.34% http://www.taneshco.ir/tanesh.css
9 565 0.28% https://onlinemedcare.top/
10 554 0.27% https://erectionpillsx.com/
11 441 0.22% https://www.google.com/
12 430 0.21% https://onlinepharmacyjo.com/
13 390 0.19% http://taneshco.ir/newsshow.php
14 263 0.13% http://www.taneshco.ir/engine1/style.css
15 241 0.12% http://taneshco.ir/news.php
16 186 0.09% http://taneshco.ir/contact-us.php
17 181 0.09% http://www.taneshco.ir/cplogin.php
18 174 0.09% http://www.taneshco.ir/index.php
19 172 0.08% http://www.taneshco.ir/modiran.php
20 144 0.07% http://taneshco.ir/tanesh.css
21 140 0.07% http://taneshco.ir/modiran.php
22 137 0.07% http://www.taneshco.ir/gallery.php
23 133 0.07% http://www.taneshco.ir/newsshow.php
24 129 0.06% http://taneshco.ir/index.php
25 99 0.05% http://taneshco.ir/gallery.php
26 97 0.05% https://www.google.com/search
27 76 0.04% http://www.taneshco.ir/azamodiran.php
28 74 0.04% http://taneshco.ir/modiramel.php
29 59 0.03% http://www.taneshco.ir/contact-us.php
30 57 0.03% http://www.taneshco.ir/modiramel.php

Top 20 of 71 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 4.65%
2 3 3.49%
3 3 3.49% 新视点新闻网
4 3 3.49% link togel
5 2 2.33% 营养食物网
6 2 2.33% 英语词汇官网
7 2 2.33% demo slot
8 2 2.33%
9 2 2.33%
10 2 2.33% 玩酷网官网
11 1 1.16% 91新房在线
12 1 1.16% independent series
13 1 1.16%
14 1 1.16% 安徽热线365
15 1 1.16% http://rlu.ru/
16 1 1.16% review provider asialive88
17 1 1.16% 24小时营养网健康之路
18 1 1.16% 英语语法网
19 1 1.16% slot demo
20 1 1.16% https://auroravpn.org/

Top 15 of 953 Total User Agents
# Hits User Agent
1 151474 74.19% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36
2 3065 1.50% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36
3 3008 1.47% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/130.0.0.0+Safari/537.36
4 2969 1.45% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/130.0.0.0+Safari/537.36+CCleaner/130.0.0.0
5 2934 1.44% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/129.0.0.0+Safari/537.36
6 2786 1.36% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36+Avast/131.0.0.0
7 1300 0.64% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+10;+K)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/154.0.0.0+Mobile+Safari/537.36
8 778 0.38% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/7~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
9 773 0.38% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/155.0.0.0+Safari/537.36
10 769 0.38% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+13_2_3+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/13.0.3+Mobile/15E148+Safari/604.1
11 738 0.36% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+10;+K)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/151.0.0.0+Mobile+Safari/537.36
12 615 0.30% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+10;+K)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/155.0.0.0+Mobile+Safari/537.36
13 609 0.30% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/109.0.0.0+Safari/537.36
14 603 0.30% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/7.0;++http://ahrefs.com/robot/)
15 590 0.29% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/148.0.0.0+Safari/537.36

Usage by Country for October 2026

Top 30 of 68 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 105011 51.43% 104511 60.00% 451480 17.39% Network
2 80373 39.36% 60646 34.82% 1401079 53.98% Unresolved/Unknown
3 13109 6.42% 4580 2.63% 316148 12.18% Russian Federation
4 4823 2.36% 3692 2.12% 324096 12.49% US Commercial
5 237 0.12% 210 0.12% 12497 0.48% Germany
6 211 0.10% 198 0.11% 16356 0.63% Iran
7 51 0.02% 32 0.02% 2582 0.10% Poland
8 20 0.01% 18 0.01% 1189 0.05% Zimbabwe
9 19 0.01% 16 0.01% 4201 0.16% Armenia
10 16 0.01% 10 0.01% 145 0.01% Chile
11 16 0.01% 0 0.00% 15 0.00% Czech Republic
12 15 0.01% 11 0.01% 3482 0.13% Brazil
13 15 0.01% 13 0.01% 3501 0.13% Hungary
14 15 0.01% 15 0.01% 4939 0.19% Portugal
15 14 0.01% 13 0.01% 1981 0.08% Switzerland
16 13 0.01% 11 0.01% 5067 0.20% Bulgaria
17 12 0.01% 11 0.01% 537 0.02% Hong Kong
18 10 0.00% 7 0.00% 2737 0.11% Laos
19 9 0.00% 9 0.01% 820 0.03% Spain
20 9 0.00% 9 0.01% 1349 0.05% Netherlands
21 8 0.00% 7 0.00% 103 0.00% Non-Profit Organization
22 8 0.00% 4 0.00% 98 0.00% Belarus
23 8 0.00% 8 0.00% 3436 0.13% Oman
24 8 0.00% 7 0.00% 1889 0.07% Viet Nam
25 7 0.00% 4 0.00% 23 0.00% Argentina
26 7 0.00% 7 0.00% 84 0.00% Ecuador
27 7 0.00% 7 0.00% 484 0.02% Kyrgyzstan
28 7 0.00% 4 0.00% 328 0.01% Lithuania
29 7 0.00% 5 0.00% 910 0.04% Moldova
30 7 0.00% 7 0.00% 570 0.02% Norway


Generated by Webalizer Version 2.01